| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| BLUE 72.6/142 | 490 | 387 | 142 | 335 | 356 | 186 | 405 | 394 | 530 | 3225 | 410 | 505 | 176 | 394 | 391 | 501 | 406 | 131 | 413 | 3327 | 6552 |
| BRONZE 71.3/139 | 475 | 374 | 151 | 343 | 355 | 175 | 367 | 372 | 527 | 3139 | 401 | 500 | 174 | 381 | 371 | 490 | 402 | 119 | 401 | 3239 | 6378 |
| GREEN 70.4/135 | 465 | 361 | 141 | 328 | 340 | 161 | 361 | 364 | 519 | 3040 | 386 | 480 | 165 | 369 | 360 | 477 | 392 | 115 | 381 | 3125 | 6165 |
| MEN'S HDCP | 9 | 3 | 17 | 15 | 13 | 11 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 16 | 8 | 12 | 14 | 2 | 18 | 6 | |||
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| 08/15/MC~ |